入院患者数
入院患者数
科別入院患者数(令和6年度実績)
科別 | 入院 | 退院 | 延数 | 平均 在院日数 |
---|---|---|---|---|
内科 | 3,382 | 3,327 | 52,661 | 14.7 |
小児科 | 197 | 198 | 1,385 | 6.0 |
外科 | 459 | 466 | 5,164 | 10.2 |
整形外科 | 295 | 300 | 5,438 | 17.3 |
脳神経外科 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
皮膚科 | 29 | 31 | 470 | 14.6 |
産婦人科 | 716 | 723 | 4,366 | 5.1 |
耳鼻咽喉科 | 63 | 56 | 407 | 5.9 |
歯科口腔外科 | 97 | 100 | 989 | 9.0 |
一般小計 | 5,239 | 5,201 | 70,881 | 12.6 |
健康管理科 | 468 | 468 | 936 | 1.0 |
合計 | 5,707 | 5,669 | 71,817 | 11.6 |
病棟別患者数(令和6年度実績)
病棟 | 区分 | 合計 |
---|---|---|
3南病棟 (46床) |
||
入院 | 1,310 | |
退院 | 1,154 | |
延数 | 13,611 | |
利用率 | 74.2% | |
在院日数 | 10.1 | |
4南病棟 (52床) |
||
入院 | 704 | |
退院 | 663 | |
延数 | 16,034 | |
利用率 | 81.0% | |
在院日数 | 22.5 | |
4北病棟 (44床) |
||
入院 | 1,451 | |
退院 | 1,532 | |
延数 | 12,109 | |
利用率 | 65.9% | |
在院日数 | 7.1 | |
5南病棟 (41床) |
||
入院 | 679 | |
退院 | 766 | |
延数 | 12,852 | |
利用率 | 80.8% | |
在院日数 | 16.7 | |
5北病棟 (55床) |
||
入院 | 1,095 | |
退院 | 1,086 | |
延数 | 16,275 | |
利用率 | 75.7% | |
在院日数 | 13.9 | |
一般小計 (238床) |
||
入院 | 5,239 | |
退院 | 5,201 | |
延数 | 70,881 | |
利用率 | 75.6% | |
在院日数 | 12.6 | |
健康管理科 (5床) |
||
入院 | 468 | |
退院 | 468 | |
延数 | 936 | |
利用率 | 25.6% | |
在院日数 | 1.0 | |
合計 (243床) |
||
入院 | 5,707 | |
退院 | 5,669 | |
延数 | 71,817 | |
利用率 | 74.6% | |
在院日数 | 11.6 |