入院患者数
入院患者数
科別入院患者数(令和元年度実績)
科別 | 入院 | 退院 | 延数 | 平均 在院日数 |
---|---|---|---|---|
内科 | 3,428 | 3,430 | 54,582 | 14.9 |
小児科 | 497 | 499 | 3,062 | 5.1 |
外科 | 451 | 466 | 5,714 | 14.3 |
整形外科 | 391 | 385 | 6,414 | 15.5 |
脳神経外科 | 18 | 18 | 190 | 9.6 |
皮膚科 | 42 | 20 | 353 | 7.5 |
産婦人科 | 907 | 902 | 6,096 | 5.7 |
耳鼻咽喉科 | 77 | 74 | 595 | 6.9 |
歯科口腔外科 | 121 | 120 | 1,595 | 12.2 |
一般小計 | 5,932 | 5,934 | 78,601 | 12.2 |
健康管理科 | 807 | 807 | 1,614 | 1.0 |
合計 | 6,739 | 6,741 | 80,215 | 10.9 |
病棟別患者数(令和元年度実績)
病棟 | 区分 | 合計 |
---|---|---|
3南病棟 (50床) |
||
入院 | 1,038 | |
退院 | 1,046 | |
延数 | 13,289 | |
利用率 | 66.9% | |
在院日数 | 11.7 | |
4南病棟 (52床) |
||
入院 | 616 | |
退院 | 621 | |
延数 | 17,396 | |
利用率 | 88.1% | |
在院日数 | 27.1 | |
4北病棟 (52床) |
||
入院 | 1,946 | |
退院 | 1,959 | |
延数 | 15,023 | |
利用率 | 68.6% | |
在院日数 | 6.7 | |
5南病棟 (58床) |
||
入院 | 1,130 | |
退院 | 1,130 | |
延数 | 15,607 | |
利用率 | 68.2% | |
在院日数 | 12.8 | |
5北病棟 (55床) |
||
入院 | 1,190 | |
退院 | 1,225 | |
延数 | 17,230 | |
利用率 | 79.5% | |
在院日数 | 13.3 | |
一般小計 (267床) |
||
入院 | 5,920 | |
退院 | 5,981 | |
延数 | 78,545 | |
利用率 | 74.3% | |
在院日数 | 12.2 | |
健康管理科 (10床) |
||
入院 | 807 | |
退院 | 807 | |
延数 | 1,614 | |
利用率 | 22.0% | |
在院日数 | 1.0 | |
合計 (277床) |
||
入院 | 6,727 | |
退院 | 6,788 | |
延数 | 80,159 | |
利用率 | 72.4% | |
在院日数 | 10.9 |