入院患者数
入院患者数
科別入院患者数(令和2年度実績)
科別 | 入院 | 退院 | 延数 | 平均 在院日数 |
---|---|---|---|---|
内科 | 3,296 | 3,291 | 49,000 | 13.9 |
小児科 | 254 | 255 | 1,763 | 5.9 |
外科 | 475 | 482 | 5,411 | 10.3 |
整形外科 | 373 | 381 | 5,405 | 13.3 |
脳神経外科 | 10 | 10 | 55 | 4.5 |
皮膚科 | 31 | 34 | 298 | 8.1 |
産婦人科 | 797 | 805 | 5,274 | 5.6 |
耳鼻咽喉科 | 62 | 63 | 502 | 7.0 |
歯科口腔外科 | 87 | 90 | 1,503 | 16.0 |
一般小計 | 5,385 | 5,411 | 69,211 | 11.8 |
健康管理科 | 558 | 558 | 1,116 | 1.0 |
合計 | 5,943 | 5,969 | 70,327 | 10.8 |
病棟別患者数(令和2年度実績)
病棟 | 区分 | 合計 |
---|---|---|
3南病棟 (50床) |
||
入院 | 984 | |
退院 | 994 | |
延数 | 11,820 | |
在院日数 | 10.9 | |
4南病棟 (52床) |
||
入院 | 700 | |
退院 | 663 | |
延数 | 16,446 | |
在院日数 | 23.2 | |
4北病棟 (52床) |
||
入院 | 1,637 | |
退院 | 1,670 | |
延数 | 12,257 | |
在院日数 | 6.4 | |
5南病棟 (58床) |
||
入院 | 949 | |
退院 | 976 | |
延数 | 13,587 | |
在院日数 | 13.1 | |
5北病棟 (55床) |
||
入院 | 1,114 | |
退院 | 1,106 | |
延数 | 15,006 | |
在院日数 | 12.5 | |
一般小計 (267床) |
||
入院 | 5,384 | |
退院 | 5,409 | |
延数 | 69,116 | |
在院日数 | 11.8 | |
健康管理科 (10床) |
||
入院 | 558 | |
退院 | 558 | |
延数 | 1,116 | |
在院日数 | 1.0 | |
合計 (277床) |
||
入院 | 5,942 | |
退院 | 5,967 | |
延数 | 70,232 | |
在院日数 | 10.8 |