外来患者数
外来患者数
外来患者数(令和6年度実績)
| 診療科 | 区分 | 合計 |
|---|---|---|
| 内科 | 初診 | 2,727 |
| 再診 | 48,979 | |
| 計 | 51,706 | |
| 精神科 | 初診 | 0 |
| 再診 | 32 | |
| 計 | 32 | |
| 小児科 | 初診 | 275 |
| 再診 | 3,499 | |
| 計 | 3,774 | |
| 外科 | 初診 | 317 |
| 再診 | 6,106 | |
| 計 | 6,423 | |
| 整形外科 | 初診 | 627 |
| 再診 | 8,202 | |
| 計 | 8,829 | |
| 脳神経外科 | 初診 | 52 |
| 再診 | 688 | |
| 計 | 740 | |
| 皮膚科 | 初診 | 354 |
| 再診 | 2,764 | |
| 計 | 3,118 | |
| 産婦人科 | 初診 | 766 |
| 再診 | 11,700 | |
| 計 | 12,466 | |
| 眼科 | 初診 | 19 |
| 再診 | 460 | |
| 計 | 479 | |
| 耳鼻咽喉科 | 初診 | 232 |
| 再診 | 3,227 | |
| 計 | 3,459 | |
| 放射線科 | 初診 | 1,069 |
| 再診 | 2,041 | |
| 計 | 3,110 | |
| 歯科・口腔外科 | 初診 | 2,143 |
| 再診 | 5,045 | |
| 計 | 7,188 | |
| 一般小計 | 初診 | 8,581 |
| 再診 | 92,743 | |
| 計 | 101,324 | |
| 健康管理科 | 計 | 5,575 |
| 合計 | 計 | 106,899 |


