治験実績
過去3年の治験実績
| 対象疾患名 | Phase | 契約症例数 | 実施症例数 | 
| 糖尿病 | Ⅲ | 6 | 1 | 
| 喘息 | Ⅲ | 6 | 2 | 
| 骨髄異形成症候群 | Ⅱ | 2 | 1 | 
| COPD | Ⅲ | 4 | 2 | 
| 発熱性好中球減少症 | Ⅲ | 5 | 5 | 
| COPD | Ⅳ | 12 | 12 | 
| 慢性リンパ性白血病 | Ⅱ | 2 | 2 | 
| 関節リウマチ | Ⅲ | 3 | 1 | 
| 中等症~重症喘息 | Ⅱ | 3 | 1 | 
| COPD | Ⅲ | 4 | 2 | 
| 高齢急性骨髄性白血病 | Ⅱ | 4 | 進行中 | 
| 多発性骨髄腫 | Ⅲ | 3 | 2 | 
| オピオイド誘発性便秘症 | Ⅲ | 3 | 1 | 
| TLS | Ⅲ | 9 | 8 | 
| 末梢性T細胞リンパ腫 | Ⅱ | 2 | 1 | 
| 骨髄異形成症候群 | Ⅰ | 1 | 1 | 
| ろ胞性リンパ腫 | Ⅲ | 4 | 2 | 
| 多発性骨髄腫 | Ⅳ | 4 | 進行中 | 
| 低悪性度リンパ腫 | Ⅲ | 4 | 進行中 | 
| 喘息 | Ⅱ | 1 | 1 | 
| 糖尿病性末梢神経障害 | Ⅲ | 4 | 進行中 | 
| びまん制大細胞型B細胞性リンパ腫 | Ⅲ | 2 | 進行中 | 
| COPD | Ⅲ | 6 | 進行中 | 
治験件数











