休診情報
代:代診対応あり
(内):内科 (外):外科 (整):整形外科 (産婦):産婦人科 (小):小児科 (皮):皮膚科 (脳):脳神経外科 (精):精神科 (眼):眼科 (耳):耳鼻咽喉科 (歯):口腔外科
2023年5月23日現在
2023年6月 休診情報
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
的場(眼) | 佐田(内) | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
山本(産) | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
山本(産) | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
田利(内) | 大塚(産)
安藤(放) |
2023年7月 休診情報
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
松田(皮) | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
大塚(産) | 宇野(内)
鷲尾(外) 荒木(外) |
佐田(内) | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
田利(内) | 松本佳(内) | |||||
31 | ||||||
|