休診情報
代:代診対応あり
(内):内科 (外):外科 (整):整形外科 (産):産婦人科 (小):小児科 (皮):皮膚科 (脳):脳神経外科 (精):精神科 (眼):眼科 (耳):耳鼻咽喉科 (泌)泌尿器科 (口):口腔外科
2026年2月25日現在
2026年3月 休診情報
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 大塚(産) | 村岡(外)大塚(産) | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 田利(内)大塚(産) | 辻(泌)大塚(産) | 竹中(整) | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 竹中(整) | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| 雛元(内) |
2026年4月 休診情報
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 雛元(内) | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 的場(眼) | 田野(口) | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 田利(内) | 縄稚(内) | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

