休診情報
代:代診対応あり
(内):内科 (外):外科 (整):整形外科 (産):産婦人科 (小):小児科 (皮):皮膚科 (脳):脳神経外科 (精):精神科 (眼):眼科 (耳):耳鼻咽喉科 (口):口腔外科
2025年11月25日現在
2025年12月 休診情報
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 縄稚(内) | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 中迫(内) | 中迫(内) | 角南(整) 縄稚(内) 田野(口)午前休み |
||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 縄稚(内) | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 田利(内) | 増成(内) | 中野(口) | 中野(口) | 縄稚(内) 増成(内) |
||
| 29 | 30 | 31 | ||||
2026年1月 休診情報
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 建部(内)午前休み | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
田利(内)
|

