| 外来患者数 | 入院患者数 | 入院病棟別患者数 | 施設基準一覧 | 研修病院等指定状況 | 指定医療機関 |
| 延外来患者数 | ||
| 内科 | 初 診 | 5,117 |
| 再 診 | 56,332 | |
| 計 | 61,449 | |
| 精神科 | 初 診 | 123 |
| 再 診 | 3,342 | |
| 計 | 3,465 | |
| 小児科 | 初 診 | 4,964 |
| 再 診 | 8,278 | |
| 計 | 13,242 | |
| 外科 | 初 診 | 1,024 |
| 再 診 | 15,215 | |
| 計 | 16,239 | |
| 整形外科 | 初 診 | 2,127 |
| 再 診 | 17,547 | |
| 計 | 19,674 | |
| 脳神経外科 | 初 診 | 282 |
| 再 診 | 919 | |
| 計 | 1,201 | |
| 皮膚科 | 初 診 | 1,462 |
| 再 診 | 7,336 | |
| 計 | 8,798 | |
| 産婦人科 | 初 診 | 1,375 |
| 再 診 | 13,264 | |
| 計 | 14,639 | |
| 眼科 | 初 診 | 164 |
| 再 診 | 1,254 | |
| 計 | 1,418 | |
| 耳鼻咽喉科 | 初 診 | 239 |
| 再 診 | 1,464 | |
| 計 | 1,703 | |
| 放射線科 | 初 診 | 773 |
| 再 診 | 3,280 | |
| 計 | 4,053 | |
| 歯科 口腔外科 |
初 診 | 2,274 |
| 再 診 | 3,181 | |
| 計 | 5,455 | |
| 一般小計 | 初 診 | 19,924 |
| 再 診 | 131,412 | |
| 計 | 151,336 | |
| 健康管理科 | 5,740 | |
![]() |
||
| 合計 | 157,076 | |
